Additional information
| Color | Burgundy, Black, Glacier, Silver |
|---|---|
| Storage | 256GB, 512GB |
| Region | JP (Dual eSIM), SG/AUS/TH/ZA (SIM + eSIM) |
Price range: ৳ 189,000.00 through ৳ 279,990.00
| Color | Burgundy, Black, Glacier, Silver |
|---|---|
| Storage | 256GB, 512GB |
| Region | JP (Dual eSIM), SG/AUS/TH/ZA (SIM + eSIM) |
| Brand | Apple |
| Platform | OS: iOS 27, Chipset: Apple A20 Pro (2nm), CPU: Hexa-core, GPU: Apple 7-core GPU |
| Model | iPhone 18 Pro Max |
| Network | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Weight | 249 g |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Display Size | 6.9 inches |
| Display Resolution | 1320 × 2868 pixels, 19.5:9 ratio, ~460 ppi |
| Memory | 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM, 1TB/12GB RAM, 2TB/12GB RAM |
| Main Camera | 48MP Wide Fusion camera with Variable Aperture, 48MP Periscope Telephoto, 48MP Ultra Wide | Video: 4K@24/25/30/60/100/120fps | Features: Dolby Vision, ProRes RAW |
| Selfie Camera | 18MP (ultrawide) | Video: 4K@24/25/30/60fps |
| Sound | Loudspeaker with stereo speakers |
| Battery Info | Market-dependent versions: Li-Ion 5391 mAh – Nano SIM model Li-Ion 5567 mAh – eSIM only model | Charging: Wired, PD3.2, AVS, 50% in 15 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China), 4.5W reverse wired |
| Connectivity | Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: Yes |
| Sensors | Face ID | LiDAR Scanner | Barometer | High-dynamic-range gyro | High-g accelerometer | Proximity sensor | Dual ambient light sensors |
| Other Features / Info | Ceramic Shield 2, IP68 Water Resistance, Face ID |
আমরা প্রতিটি গ্যাজেটের জন্য শতভাগ অথেনটিক ব্র্যান্ড কোয়ালিটি ও গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করি।
হ্যালো! 👋 PhonePark-এ আপনাকে স্বাগতম। পণ্য সম্পর্কিত তথ্য বা দ্রুত অর্ডার করতে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারি?
এইমাত্র